Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Lebenszeit: | 50.000 Stunden | Produktname: | Wellenbeleuchtung |
---|---|---|---|
Kategorie: | Ersatzteil-Wellenbeleuchtung des Aufzugs | maximale Länge: | 100m |
Verpackung: | Karton | Merkmal: | hohe Beleuchtung, Energieabwehr |
Markieren: | Ersatzteile anheben,Bauteile anheben |
Hohe Beleuchtung Aufzug Notlicht Aufzug Komponenten Teile Energie sparen
Die Leuchtstoffröhren der SL4-Serie ersetzen herkömmliche Leuchtstoffröhren durch LED und sind nicht nur gut beleuchtet, sondern sparen auch Energie. Das Clip-Design erleichtert und beschleunigt die Installation und ist eine wirtschaftliche Lösung für Schächte unter 5 Etagen.
Charakteristisch
Maße
Modell Nr. | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | H (mm) | Flussmittel (lm) | Ra | Eingangsspannung |
SL4-T612 | 865 | 1025 | 22 | 31 | 1200 | > 80 | 180-265 VDC |
SL4-T616 | 1155 | 1315 | 22 | 31 | 1600 | > 80 | 180-265 VDC |
Kabel
Eigenschaften
SL4-T612 | SL4-T616 | |||||||
Optikparameter | leuchtend | lumious Wirksamkeit | CRI | CCT | leuchtend | Lichtausbeute | CRI | CCT |
1200lm | > 90lm / W | > 80 | 6500K | 1600lm | > 90lm / W | > 80 | 6500K | |
elektrischer Parameter | Leistung | Eingangsspannung | Modus | Leistung | Eingangsspannung | Modus | ||
12W | 180-265 VAC | CC | 16W | 180-265 VAC | CC | |||
physikalischer Parameter | L2 | L1xBxH | Versuchung. | L2 | L1xBxH | Arbeitstemperatur | ||
1025 | 865 x 22 x 31 | -10 ~ 60 ℃ | 1315 | 1155 x 22 x 31 | -5 ~ + 45 ℃ |
Fahrstuhlschacht
Ansprechpartner: Mrs. Ailsa Xu
Telefon: 86- 15258356514
Faxen: 86-574-86800323